| 設 立 | 1992年7月20日 |
| 資本金 | 1億5,000万円(株式会社インテージ100%出資) |
| 社員数 | 370名 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小川 武則 |
| 本 社 |
東京都千代田区神田練塀町3番地 インテージ秋葉原ビル 〒101-8202 TEL.03-5294-5222 FAX.03-5294-5231 地図 |
| 大阪事業所 |
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル 〒541-0048 TEL.06-4706-5088 FAX.06-4706-5089 地図 |
| ひばりヶ丘事業所 |
東京都西東京市谷戸町2-14-11 〒188-8701 TEL.042-476-8491 FAX.042-423-1139 地図 |
| 上海駐在員事務所 |
〒200040 上海市 静安区 南京西路1486号(銅仁路299号) SOHO東海広場16F TEL. +86-21-6193-8740 FAX. +86-21-6193-8705 |
| 加盟団体 | 日本CRO協会 |
| 1992年 7月 | IBRD JAPAN株式会社が設立される(クラヤ薬品100%出資) |
| 2000年 4月 | IBRD JAPAN株式会社の全株式が株式会社社会調査研究所(2001年:株式会社インテージに社名変更)に譲渡される |
| 2003年 4月 | IBRD JAPAN株式会社と株式会社インテージ メディカルソリューション事業部を統合、同時に社名を「株式会社アスクレップ」に変更 |
| 2004年 10月 | 市販後調査におけるEDCソリューションサービス提供を目指し、メビックス社と業務提携 |
| 2005年 11月 | 本社を秋葉原に移転。 |
| 2006年 6月 | ハリソンクリニカルリサーチ社(ドイツ)と医薬品開発受託事業で提携 |
| 2008年 1月 | XClinical社(ドイツ)と戦略的ライセンス供与および開発契約を締結し、EDCシステム「Marvin」を導入 |
| 2008年 4月 | インテージSMO事業部門を分割・子会社化(株式会社アスクレップ・メディオ設立) |
| 2008年 6月 | XClinical社(ドイツ)と戦略的販売およびパートナーシップ契約を締結し、「Marvin」の独占販売権を取得 Harrison Clinical Research社(ドイツ)と戦略的パートナーシップ契約を締結し、同社との関係を強化 |
| 2008年 9月 | Qualitix Clinical Research社(台湾)と戦略的パートナーシップ契約を締結し、アジア治験受託体制を強化 |
| 2008年 10月 | ASKA Research社(カナダ)と戦略的パートナーシップ契約を締結し、北米でのネットワークを構築 |
| 2009年 2月 | Dream CIS社(韓国)と戦略的パートナーシップ契約を締結し、アジア治験受託体制を強化 |
